教務(wù)動態(tài)
廣西經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院2015年擬招生專業(yè)
序號 | 所屬系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 批準(zhǔn)日期 | 首次招生 | 備注 |
1 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 620301 | 經(jīng)濟管理 | 200803 | 200808 | ||
2 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 620401 | 市場營銷 | 200803 | 200808 | ||
3 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 620305 | 國際商務(wù) | 200903 | 200908 | ||
4 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 620501 | 工商企業(yè)管理 | 200903 | 200908 | ||
5 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 620301 | 經(jīng)濟管理 | 連鎖經(jīng)營管理 | 201003 | 201008 | |
6 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 620301 | 經(jīng)濟管理 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理 | 201003 | 201008 | |
7 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 620505 | 物流管理 | 國際物流 | 201003 | 201008 | |
8 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 620505 | 物流管理 | 201103 | 201108 | ||
9 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 650203 | 行政管理 | 201203 | 201208 | ||
10 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 650204 | 人力資源管理 | 201403 | 201408 | ||
11 | 會計金融系 | 620203 | 會計 | 201003 | 201008 | ||
12 | 建筑工程系 | 560701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估計 | 201103 | 201108 | ||
13 | 會計金融系 | 620105 | 金融與證劵 | 201103 | 201108 | ||
14 | 會計金融系 | 620203 | 會計 | 國際會計 | 201103 | 201108 | |
15 | 會計金融系 | 620201 | 財務(wù)管理 | 201303 | 201308 | ||
16 | 會計金融系 | 620204 | 會計電算化 | 201403 | 201408 | ||
17 | 建筑工程系 | 560501 | 建筑工程管理 | 200803 | 200808 | ||
18 | 建筑工程系 | 560301 | 建筑工程技術(shù) | 200909 | 200908 | ||
19 | 建筑工程系 | 560504 | 工程監(jiān)理 | 200903 | 200908 | ||
20 | 建筑工程系 | 560603 | 給排水工程技術(shù) | 201003 | 201008 | ||
21 | 建筑工程系 | 560502 | 工程造價 | 201303 | 201308 | ||
22 | 建筑工程系 | 560106 | 園林工程技術(shù) | 201505 | 201508 | 2015年新增專業(yè) | |
23 | 機電與信息工程系 | 590101 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 200803 | 200808 | ||
24 | 機電與信息工程系 | 590202 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 200803 | 200808 | ||
25 | 機電與信息工程系 | 580202 | 電氣自動化技術(shù) | 200803 | 200808 | ||
26 | 機電與信息工程系 | 580403 | 汽車電子技術(shù) | 201003 | 201008 | ||
27 | 機電與信息工程系 | 580101 | 機械設(shè)計與制造 | 201203 | 201208 | ||
28 | 機電與信息工程系 | 580201 | 機電一體化技術(shù) | 201203 | 201208 | ||
29 | 機電與信息工程系 | 580402 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 201203 | 201208 | ||
30 | 機電與信息工程系 | 580405 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 201505 | 201508 | 2015年新增專業(yè) | |
31 | 機電與信息工程系 | 620405 | 電子商務(wù) | 201505 | 201508 | 2015年新增專業(yè) | |
32 | 機電與信息工程系 | 600101 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 201505 | 201508 | 2015年新增專業(yè) | |
33 | 機電與信息工程系 | 610317 | 食品工藝與檢測 | 201505 | 201508 | 2015年新增專業(yè) | |
34 | 旅游休閑系 | 640106 | 酒店管理 | 200803 | 200808 | ||
35 | 旅游休閑系 | 640202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 200803 | 200808 | ||
36 | 旅游休閑系 | 640202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 公眾營養(yǎng) | 201003 | 201008 | |
37 | 旅游休閑系 | 640202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 西餐工藝 | 201103 | 201108 | |
38 | 藝術(shù)設(shè)計系 | 670101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 200803 | 200808 | ||
39 | 藝術(shù)設(shè)計系 | 670107 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 200903 | 200908 | ||
40 | 藝術(shù)設(shè)計系 | 670101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 室內(nèi)設(shè)計 | 201003 | 201008 | |
41 | 藝術(shù)設(shè)計系 | 610402 | 印刷技術(shù) | 201203 | 201208 | ||
42 | 藝術(shù)設(shè)計系 | 670111 | 旅游工藝品設(shè)計與制作 | 201505 | 201508 | 2015年新增專業(yè) |
教務(wù)動態(tài)