作者:陳祖琴學(xué)校新聞來源:資產(chǎn)管理服務(wù)中心點(diǎn)擊數(shù):15826更新時(shí)間:2023-05-17
編號(hào):20230501
一、我校全體教職工健康體檢服務(wù)采購,現(xiàn)面向社會(huì)公開招標(biāo)。
二、報(bào)名時(shí)間:2023年5月17日至2023年5月25日17點(diǎn)止。
三、 投標(biāo)報(bào)名郵箱1564311275@qq.com聯(lián)系電話:0771-6015739、陳老師18377907084、張老師18977132427、孫老師13607710637、李老師17377119055
地址:廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院(廣西-南寧東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育路2號(hào))
四、為方便聯(lián)系,請(qǐng)先發(fā)郵件報(bào)名,確認(rèn)參加投標(biāo),郵件內(nèi)容請(qǐng)按:投標(biāo)項(xiàng)目+公司名稱+聯(lián)系人+電話+郵箱順序填寫,請(qǐng)勿以圖片或者PDF格式發(fā)送。
五、紙質(zhì)版投標(biāo)報(bào)價(jià)表要求:
1、招標(biāo)單位資質(zhì)以及營業(yè)執(zhí)照。
2、廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院教職工體檢報(bào)價(jià)表。(具體內(nèi)容詳見附件廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院教職工體檢報(bào)價(jià)表)
3、招標(biāo)文件要求以密封和蓋章形式遞交,不密封的文件作廢標(biāo)處理。
六、附紙質(zhì)版投標(biāo)報(bào)價(jià)表(需蓋公章、法定代表人或其委托代理人簽字均可)直接用信封密封蓋章,一式4份,2023年5月25日下午17:00點(diǎn)前將投標(biāo)文件寄送至“廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院(廣西-南寧東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)教育路2號(hào))資產(chǎn)管理中心,陳老師18377907084”接收。
附件:廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院教職工體檢報(bào)價(jià)表
廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院教職工健康體檢服務(wù)采購招標(biāo)項(xiàng)目報(bào)價(jià)表 | |||
項(xiàng)目 | 人數(shù)/人 | 單價(jià)/元 | 合計(jì)/元 |
1.女子組體檢套餐 | 154 | ||
2.男子組體檢套餐 | 108 | ||
總計(jì) |
2023年廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院教職工體檢報(bào)價(jià)表-體檢組合(女子組) | |||
類別 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單價(jià)/元 |
血 液 尿 液 檢 查 | 1 | 肝功能全套 | |
2 | 腎功能全套 | ||
3 | 血脂全套 | ||
4 | 空腹血糖 | ||
5 | 血常規(guī)23項(xiàng) | ||
6 | 尿液分析 | ||
7 | 肝吸蟲抗體檢測(cè) | ||
8 | 甲胎蛋白AFP定量(肝癌) | ||
9 | EB病毒抗體測(cè)定(鼻咽癌) | ||
10 | 癌胚抗原CEA(消化系癌) | ||
11 | 糖類抗原CA19-9(胰腺膽管癌) | ||
12 | 糖類抗原CA125(卵巢癌) | ||
13 | 糖類抗原CA15-3(乳腺癌) | ||
14 | 甲功5項(xiàng) | ||
物 理 檢 查 | 15 | 測(cè)血壓 | |
16 | 胸部正位片 | ||
17 | 心電圖 | ||
18 | 腹部彩超(肝膽腎胰脾) | ||
19 | 甲狀腺彩超 | ||
20 | 尿素碳14吹氣實(shí)驗(yàn)(胃病篩查) | ||
婦 檢 組 | 21 | 子宮附件彩超(經(jīng)陰道) | |
22 | 婦科檢查 | ||
23 | 陰道鏡檢查 | ||
24 | 采血+耗材 | ||
25 | 早餐 | ||
26 | 一般體格檢查:內(nèi)科、外科、五官科 | ||
女子體檢其他項(xiàng)目 | 27 | 頭顱CT平掃 | |
28 | 上、下腹部CT平掃 | ||
29 | 腰椎間盤CT平掃 | ||
30 | 頸椎間盤CT平掃 | ||
31 | 胸部CT | ||
合計(jì) |
2023年廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院教職工體檢報(bào)價(jià)表-體檢組合(男子組) | |||
類別 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單價(jià)/元 |
血液 尿液 檢查 | 1 | 肝功能七項(xiàng) | |
2 | 腎功能四項(xiàng) | ||
3 | 血脂四項(xiàng) | ||
4 | 空腹血糖 | ||
5 | 血常規(guī) | ||
6 | 尿液分析 | ||
7 | 肝吸蟲抗體檢測(cè) | ||
8 | 甲胎蛋白AFP定量(肝癌) | ||
9 | EB病毒抗體測(cè)定(鼻咽癌) | ||
10 | 癌胚抗原CEA(消化系癌) | ||
11 | 糖類抗原CA19-9(胰腺膽管癌) | ||
12 | 前列腺腫瘤標(biāo)志物2項(xiàng)(前列腺癌) | ||
13 | 血液流變學(xué)檢查 | ||
14 | 乙肝兩對(duì)半(定量) | ||
物理 檢查 | 15 | 胸部正位片 | |
16 | 心電圖 | ||
17 | 腹部彩超(肝膽腎胰脾) | ||
18 | 泌尿系彩超(輸尿管、膀胱、前列腺) | ||
19 | 經(jīng)顱多普勒腦血管系統(tǒng)檢查(TCD) | ||
20 | 尿素碳14吹氣實(shí)驗(yàn)(胃病篩查) | ||
21 | 采血+耗材 | ||
22 | 早餐 | ||
男子體檢其他項(xiàng)目 | 23 | 一般體格檢查:內(nèi)科、外科、五官科 | |
24 | 頭顱CT平掃 | ||
25 | 上、下腹部CT平掃 | ||
26 | 腰椎間盤CT平掃 | ||
27 | 頸椎間盤CT平掃 | ||
28 | 胸部CT | ||
合計(jì) |