通知公告
作者:吳俏嫻學(xué)校新聞來源:教務(wù)處點(diǎn)擊數(shù):11402更新時(shí)間:2023-05-04
根據(jù)《自治區(qū)教育廳關(guān)于做好2023年全區(qū)普通專升本招生工作的通知》(桂教高教〔2023〕12號(hào))有關(guān)要求,結(jié)合2023年我院符合文件規(guī)定可升本的專業(yè),以及已簽署聯(lián)合培養(yǎng)協(xié)議的本科院校情況,和部分本科院校調(diào)整招生指標(biāo)、學(xué)生志愿修改的情況,現(xiàn)對(duì)我校2023屆畢業(yè)生選拔升本推薦名單第二次公示如下,公示期為5個(gè)工作日,即2023年5月4日―5月9日。
廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院2023年畢業(yè)生選拔升入本科學(xué)習(xí)新增學(xué)生名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 院系 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 高職高專專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 在同年級(jí)同專業(yè)成績(jī)排名 | 高職高專同專業(yè)年級(jí)總?cè)藬?shù) | 推薦升入本科學(xué)校名稱 | 本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 是否原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 是否退役大學(xué)生士兵 |
1 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200507039 | 溫湘婷 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 16 | 92 | 桂林信息科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
2 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200506041 | 趙夢(mèng)宇 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 18 | 92 | 桂林信息科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
3 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200506033 | 韋森藍(lán) | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 19 | 92 | 桂林信息科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
4 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200507035 | 覃秋蘭 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 21 | 92 | 桂林信息科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
5 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200502013 | 王亞芳 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 29 | 120 | 桂林信息科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
6 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200405008 | 韋云霜 | 女 | 酒店管理 | 120902 | 1 | 20 | 桂林信息科技學(xué)院 | 酒店管理 | 640105 | 是 | |
7 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200405005 | 朱發(fā)友 | 男 | 酒店管理 | 120902 | 5 | 20 | 桂林信息科技學(xué)院 | 酒店管理 | 640105 | 是 | |
8 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200409003 | 盧桂清 | 女 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 120206 | 10 | 59 | 桂林信息科技學(xué)院 | 人力資源管理 | 640105 | ||
9 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200407005 | 黃子欣 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 120902 | 7 | 73 | 桂林信息科技學(xué)院 | 酒店管理 | 640105 | ||
10 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200107003 | 梁靖旎 | 女 | 國(guó)際商務(wù) | 630503 | 4 | 13 | 桂林學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | ||
11 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200105001 | 班秋娩 | 女 | 行政管理 | 690206 | 8 | 43 | 桂林信息科技學(xué)院 | 人力資源管理 | 120206 | 是 | |
12 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200105032 | 彭秀梅 | 女 | 行政管理 | 690206 | 11 | 43 | 桂林信息科技學(xué)院 | 人力資源管理 | 120206 | ||
13 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200607039 | 石顯艷 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 630301 | 17 | 71 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
14 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200602020 | 廖先芳 | 女 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 48 | 226 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
15 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200602044 | 羅秋堅(jiān) | 女 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 52 | 226 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
16 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200604022 | 張興群 | 女 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 53 | 226 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
17 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200602059 | 楊新連 | 女 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 72 | 226 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
18 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200602024 | 黃蘭婷 | 女 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 87 | 226 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
19 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200604019 | 黃櫻婍 | 女 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 91 | 226 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
20 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200602042 | 許佳琪 | 女 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 92 | 226 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
21 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200603037 | 李妍 | 女 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 113 | 226 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
22 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200604066 | 陳曉琴 | 女 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 115 | 226 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
23 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200603009 | 覃其杰 | 男 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 118 | 226 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
24 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200603010 | 韋漢 | 男 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 119 | 226 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
25 | 財(cái)貿(mào)管理學(xué)院 | 200602025 | 唐寧 | 女 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 132 | 226 | 桂林信息科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | ||
26 | 智能工程學(xué)院 | 200301050 | 蔣奧麗 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 37 | 157 | 桂林信息科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | ||
27 | 智能工程學(xué)院 | 200201030 | 張藝川 | 男 | 工程造價(jià) | 540502 | 73 | 121 | 南寧理工學(xué)院 | 工程造價(jià) | 120105 |
廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院2023年畢業(yè)生選拔升入本科學(xué)習(xí)學(xué)生修改志愿名單 | |||||||||||||
桂經(jīng)職院教字〔2023〕3號(hào)公示名單中共9名學(xué)生修改志愿 | |||||||||||||
序號(hào) | 院系 | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 高職高專專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 在同年級(jí)同專業(yè)成績(jī)排名 | 高職高專同專業(yè)年級(jí)總?cè)藬?shù) | 推薦升入本科學(xué)校名稱 | 本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 是否原建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | 是否退役大學(xué)生士兵 |
1 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200507008 | 凌秋雨 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 13 | 92 | 桂林信息科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 是 | |
2 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200507031 | 陸澤挺 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 14 | 92 | 桂林信息科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
3 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200506038 | 余麗清 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 20 | 92 | 桂林信息科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
4 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200506039 | 余曉芳 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 24 | 92 | 桂林信息科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
5 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200506025 | 潘藝 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 34 | 92 | 桂林信息科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
6 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200506009 | 黃靈杰 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 51 | 92 | 桂林信息科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
7 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200507018 | 黃秋瑾 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 33 | 92 | 桂林信息科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
8 | 藝術(shù)旅游學(xué)院 | 200501001 | 王雨晨 | 女 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650111 | 17 | 120 | 南寧理工學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
9 | 智能工程學(xué)院 | 200207018 | 陶國(guó)會(huì) | 男 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | 10 | 87 | 南寧理工學(xué)院 | 土木工程 | 081001 |
凡認(rèn)為以上同學(xué)有不符合《自治區(qū)教育廳關(guān)于做好2023年全區(qū)普通專升本招生工作的通知》(桂教高教〔2023〕12號(hào))及《廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院2023年普通專升本實(shí)施細(xì)則》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式實(shí)名向教務(wù)科研處反映。
聯(lián)系人:吳俏嫻 聯(lián)系電話:15678830051、0771-6306345
李敬生 聯(lián)系電話:18376070127
廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院
2023年5月4日