教務(wù)動(dòng)態(tài)
作者:李瑩慧學(xué)校新聞來源:教務(wù)處點(diǎn)擊數(shù):12586更新時(shí)間:2022-02-23
序號(hào) | 課程 | 班 級(jí) | 參考人數(shù) | 周 次 | |
1 | 勞動(dòng)(1) | 21級(jí)藝術(shù)設(shè)計(jì)系255人 | 21表演藝術(shù)1班 | 50 | 1 |
2 | 勞動(dòng)(1) | 21藝術(shù)設(shè)計(jì)1班 | 51 | 1 | |
3 | 勞動(dòng)(1) | 21藝術(shù)設(shè)計(jì)2班 | 50 | 1 | |
4 | 勞動(dòng)(1) | 21數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)1班 | 60 | 1 | |
5 | 勞動(dòng)(1) | 21環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)1班 | 44 | 1 | |
6 | 勞動(dòng)(3) | 20級(jí)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系357人 | 20電子商務(wù)1班 | 34 | 2 |
7 | 勞動(dòng)(3) | 20工商企業(yè)管理1班 | 46 | 2 | |
8 | 勞動(dòng)(3) | 20經(jīng)濟(jì)信息管理1班 | 15 | 2 | |
9 | 勞動(dòng)(3) | 20人力資源管理1班 | 26 | 2 | |
10 | 勞動(dòng)(3) | 20市場營銷1班 | 29 | 2 | |
11 | 勞動(dòng)(3) | 20市場營銷2班 | 33 | 2 | |
12 | 勞動(dòng)(3) | 20行政管理1班 | 56 | 2 | |
13 | 勞動(dòng)(3) | 20國際商務(wù)1班 | 13 | 3 | |
14 | 勞動(dòng)(3) | 20物流管理1班 | 53 | 3 | |
15 | 勞動(dòng)(3) | 20物流管理2班 | 52 | 3 | |
16 | 勞動(dòng)(3) | 20級(jí)會(huì)計(jì)金融系359人 | 20財(cái)務(wù)管理1班 | 41 | 3 |
17 | 勞動(dòng)(3) | 20財(cái)務(wù)管理2班 | 35 | 3 | |
18 | 勞動(dòng)(3) | 20會(huì)計(jì)1班 | 62 | 3 | |
19 | 勞動(dòng)(3) | 20會(huì)計(jì)2班 | 62 | 4 | |
20 | 勞動(dòng)(3) | 20會(huì)計(jì)3班 | 60 | 4 | |
21 | 勞動(dòng)(3) | 20會(huì)計(jì)4班 | 60 | 4 | |
22 | 勞動(dòng)(3) | 20金融管理1班 | 39 | 4 | |
23 | 勞動(dòng)(3) | 20級(jí)建筑工程系301人 | 20建筑工程技術(shù)1班 | 46 | 4 |
24 | 勞動(dòng)(3) | 20建筑工程技術(shù)2班 | 45 | 5 | |
25 | 勞動(dòng)(3) | 20工程造價(jià)1班 | 50 | 5 | |
26 | 勞動(dòng)(3) | 20工程造價(jià)2班 | 41 | 5 | |
27 | 勞動(dòng)(3) | 20工程造價(jià)3班 | 45 | 5 | |
28 | 勞動(dòng)(3) | 20環(huán)境工程技術(shù)1班 | 21 | 5 | |
29 | 勞動(dòng)(3) | 20建設(shè)工程管理1班 | 53 | 5 | |
30 | 勞動(dòng)(3) | 20級(jí)機(jī)電與信息工程系439人 | 20汽車檢測與維修技術(shù)1班 | 36 | 6 |
31 | 勞動(dòng)(3) | 20汽車檢測與維修技術(shù)2班 | 39 | 6 | |
32 | 勞動(dòng)(3) | 20食品檢測技術(shù)1班 | 21 | 6 | |
33 | 勞動(dòng)(3) | 20新能源汽車技術(shù)1班 | 24 | 6 | |
34 | 勞動(dòng)(3) | 20機(jī)電一體化技術(shù)1班 | 49 | 6 | |
35 | 勞動(dòng)(3) | 20機(jī)電一體化技術(shù)2班 | 54 | 6 | |
36 | 勞動(dòng)(3) | 20計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)1班 | 51 | 6 | |
37 | 勞動(dòng)(3) | 20計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班 | 48 | 7 | |
38 | 勞動(dòng)(3) | 20計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)3班 | 53 | 7 | |
39 | 勞動(dòng)(3) | 20計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)4班 | 19 | 7 | |
40 | 勞動(dòng)(3) | 20計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)5班(大數(shù)據(jù)云計(jì)算) | 45 | 7 | |
41 | 勞動(dòng)(3) | 20級(jí)旅游休閑系351人 | 20高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)1班 | 42 | 7 |
42 | 勞動(dòng)(3) | 20高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)2班 | 40 | 7 | |
43 | 勞動(dòng)(3) | 20高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)3班 | 41 | 8 | |
44 | 勞動(dòng)(3) | 20高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)4班 | 43 | 8 | |
45 | 勞動(dòng)(3) | 20酒店管理1班 | 22 | 8 | |
46 | 勞動(dòng)(3) | 20烹調(diào)工藝與營養(yǎng)1班 | 42 | 8 | |
47 | 勞動(dòng)(3) | 20烹調(diào)工藝與營養(yǎng)2班 | 38 | 8 | |
48 | 勞動(dòng)(3) | 20幼兒發(fā)展與健康管理1班 | 39 | 8 | |
49 | 勞動(dòng)(3) | 20幼兒發(fā)展與健康管理2班 | 44 | 8 | |
50 | 勞動(dòng)(3) | 20級(jí)藝術(shù)設(shè)計(jì)系263人 | 20環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)1班 | 46 | 9 |
51 | 勞動(dòng)(3) | 20環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)2班 | 46 | 9 | |
52 | 勞動(dòng)(3) | 20環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)3班 | 44 | 9 | |
53 | 勞動(dòng)(3) | 20美容美體藝術(shù)1班 | 7 | 9 | |
54 | 勞動(dòng)(3) | 20數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)1班 | 32 | 9 | |
55 | 勞動(dòng)(3) | 20藝術(shù)設(shè)計(jì)1班 | 44 | 9 | |
56 | 勞動(dòng)(3) | 20藝術(shù)設(shè)計(jì)2班 | 44 | 9 | |
57 | 勞動(dòng)(3) | 20級(jí)附屬中職317人 | 20五年一貫制1班(高鐵) | 61 | 10 |
58 | 勞動(dòng)(3) | 20五年一貫制2班(高鐵) | 49 | 10 | |
59 | 勞動(dòng)(3) | 20五年一貫制3班(高鐵) | 53 | 10 | |
60 | 勞動(dòng)(3) | 20五年一貫制4班 | 52 | 10 | |
61 | 勞動(dòng)(3) | 20五年一貫制5班 | 49 | 10 | |
62 | 勞動(dòng)(3) | 20中職6班 | 53 | 10 | |
63 | 勞動(dòng)(2) | 21級(jí)附屬中職307人 | 21五年一貫制1班(高鐵) | 51 | 11 |
64 | 勞動(dòng)(2) | 21五年一貫制2班(高鐵) | 47 | 11 | |
65 | 勞動(dòng)(2) | 21五年一貫制3班 | 57 | 11 | |
66 | 勞動(dòng)(2) | 21五年一貫制4班 | 59 | 11 | |
67 | 勞動(dòng)(2) | 21五年一貫制5班 | 54 | 11 | |
68 | 勞動(dòng)(2) | 21五年一貫制6班 | 39 | 11 | |
69 | 勞動(dòng)(2) | 21級(jí)會(huì)計(jì)金融系208人 | 21大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理1班 | 30 | 12 |
70 | 勞動(dòng)(2) | 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)1班 | 30 | 12 | |
71 | 勞動(dòng)(2) | 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)2班 | 60 | 12 | |
72 | 勞動(dòng)(2) | 21大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3班 | 59 | 12 | |
73 | 勞動(dòng)(2) | 21金融服務(wù)與管理1班 | 29 | 12 | |
74 | 勞動(dòng)(2) | 21級(jí)機(jī)電與信息工程系312人 | 21機(jī)電一體化技術(shù)1班 | 48 | 13 |
75 | 勞動(dòng)(2) | 21機(jī)電一體化技術(shù)2班 | 39 | 13 | |
76 | 勞動(dòng)(2) | 21計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)1班 | 48 | 13 | |
77 | 勞動(dòng)(2) | 21計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)2班 | 47 | 13 | |
78 | 勞動(dòng)(2) | 21計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)3班 | 42 | 13 | |
79 | 勞動(dòng)(2) | 21計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)4班 | 20 | 13 | |
80 | 勞動(dòng)(2) | 21汽車檢測與維修技術(shù)1班 | 37 | 14 | |
81 | 勞動(dòng)(2) | 21新能源汽車技術(shù)1班 | 31 | 14 | |
82 | 勞動(dòng)(2) | 21級(jí)建筑工程系282人 | 21工程造價(jià)1班 | 57 | 14 |
83 | 勞動(dòng)(2) | 21工程造價(jià)2班 | 53 | 14 | |
84 | 勞動(dòng)(2) | 21工程造價(jià)3班 | 21 | 14 | |
85 | 勞動(dòng)(2) | 21建筑工程技術(shù)1班 | 61 | 15 | |
86 | 勞動(dòng)(2) | 21建筑工程技術(shù)2班 | 62 | 15 | |
87 | 勞動(dòng)(2) | 21建筑工程技術(shù)3班 | 28 | 15 | |
88 | 勞動(dòng)(2) | 21級(jí)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系218人 | 21電子商務(wù)1班 | 35 | 16 |
89 | 勞動(dòng)(2) | 21工商企業(yè)管理1班 | 30 | 16 | |
90 | 勞動(dòng)(2) | 21市場營銷1班 | 40 | 16 | |
91 | 勞動(dòng)(2) | 21行政管理1班 | 44 | 16 | |
92 | 勞動(dòng)(2) | 21人力資源管理1班 | 24 | 16 | |
93 | 勞動(dòng)(2) | 21現(xiàn)代物流管理1班 | 45 | 16 | |
94 | 勞動(dòng)(2) | 21級(jí)旅游休閑系331人 | 21高速鐵路客運(yùn)服務(wù)1班 | 54 | 17 |
95 | 勞動(dòng)(2) | 21高速鐵路客運(yùn)服務(wù)2班 | 53 | 17 | |
96 | 勞動(dòng)(2) | 21高速鐵路客運(yùn)服務(wù)3班 | 54 | 17 | |
97 | 勞動(dòng)(2) | 21酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營1班 | 10 | 18 | |
98 | 勞動(dòng)(2) | 21老年保健與管理1班 | 11 | 18 | |
99 | 勞動(dòng)(2) | 21烹飪工藝與營養(yǎng)1班 | 55 | 18 | |
100 | 勞動(dòng)(2) | 21嬰幼兒托育服務(wù)與管理1班 | 43 | 18 | |
101 | 勞動(dòng)(2) | 21嬰幼兒托育服務(wù)與管理1班 | 51 | 18 | |
102 | 勞動(dòng)(2) | 21級(jí)藝術(shù)設(shè)計(jì)系255人 | 21表演藝術(shù)1班(國標(biāo)) | 13 | 19 |
103 | 勞動(dòng)(2) | 21表演藝術(shù)1班(舞蹈) | 18 | 19 | |
104 | 勞動(dòng)(2) | 21表演藝術(shù)1班(音樂) | 19 | 19 | |
105 | 勞動(dòng)(2) | 21環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)1班 | 44 | 19 | |
106 | 勞動(dòng)(2) | 21數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)1班 | 60 | 19 | |
107 | 勞動(dòng)(2) | 21藝術(shù)設(shè)計(jì)1班 | 51 | 19 | |
108 | 勞動(dòng)(2) | 21藝術(shù)設(shè)計(jì)2班 | 50 | 19 | |
注: 勞動(dòng)周勞動(dòng)時(shí)間為每天第1-2節(jié),7-8節(jié)(形勢與政策、預(yù)防艾滋病教育、五創(chuàng)教育與創(chuàng)業(yè)家 精神不停課)。由輔導(dǎo)員(班主任)提前于安排時(shí)間的上周五下午與后勤處落實(shí)安排勞動(dòng)任務(wù)。 | |||||
教務(wù)科研處 | |||||
2022年2月23日 |
教務(wù)動(dòng)態(tài)